|  目前位置: 允誠首頁 > 多元醇保濕劑 |  回上一頁 | 
多元醇保濕劑 詳細資訊請於【檔案下載】中文說明書。
| 商品名稱 | INCI Name/ Chemical Name | 功用與特性 | 外觀 | 包裝 | 
| Pure Vegetable Diglycerine COS.ECO. | Diglycerin |  與甘油比,更親油,留香性佳,高折光性,穩定泡沫,並能提高產品透明度。  與甘油以1:2並用可提高保濕效果。 | 液體 | 250KG 30KG | 
| Glycerine 4808K COS.ECO. | Glycerin |  100%植物油來源,有COSMOS / HALAL / Kosher / EP / USP / JP / FCC / CEP / HACCP / MB認證。  具保濕、抗凍及溶劑性。 | 液體 | 250KG 30KG | 
| Glycerine 4812 COS.ECO. | ||||
| Glycerine 4811K MB COS.ECO. | 250KG | |||
| Moon K Glycerine USP,FCC 食品 | Glycerin |  植物性棕櫚、棕櫚仁油及椰子油來源。  有RSPO MB認證。  MoonK及Kortacid RG具食品添加物許可證。  具保濕、抑制蒸發、抗凍及溶劑的功能。 | 液體 | 250KG 30KG | 
| VVF Refined Glycerine USP | ||||
| Kortacid Refined Glycerine 食品 | 250KG 25KG | |||
| RADIANOL 4710 COS.ECO.食品 | Propylene Glycol |  100%天然植物(菜籽油)來源,有COSMOS / HALAL / EP / USP / TFDA食品添加物許可證。  具高保濕性、防腐、抗凍及溶劑功效。 | 液體 | 200KG 24KG | 
| RADIANOL 4718 | Propylene Glycol |  100%天然來源丙二醇。  較傳統石化來源PG,更溫和、不易發熱及較無刺激性。  符合EP /USP規格。 | 液體 | 200KG 24KG | 
| PG USP 食品 | Propylene Glycol |  醫藥級PG(石化來源)  具保濕與溶劑性能。 | 液體 | 215KG 24KG | 
| DPG | Dipropylene Glycol |  對水/油/碳氫化合物/溶劑相容性佳。  為保濕劑。 | 液體 | 215KG 24KG | 
| 1,3BG (Cosmetic Quality) | Butylene Glycol |  是保濕劑、潤膚劑、溶劑、抗凍劑,並能降低黏膩感。  符合USP / FCC / JSCI規範。 | 液體 | 200KG 20KG | 
| PEG-200 | PEG-4 |  是小分子保濕劑、溶劑、抗拮塊劑及乳化安定劑。 | 液體 | 230KG 27KG | 
| PEG-400 | PEG-8 |  降低黏膩感,提供更平滑的膚觸。 | 液體 | 230KG 27KG | 
| PEG-4000 | PEG-75 |  調節黏度、滑感及熔點。 | 粒狀 | 25KG | 
| PEG-6000 | PEG-150 |  調節黏度、滑感及熔點。 | 粒狀 | 25KG | 








 
                 
                 
                


